| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
|---|---|---|---|---|
| Куриная грудка без кожи, сырая | 120 | 22,5 | 2,6 | 0 |
| Куриная грудка, запечённая | 165 | 31 | 3,6 | 0 |
| Куриное бедро без кожи, сырое | 121 | 19,7 | 4,1 | 0 |
| Индейка, грудка, сырая | 114 | 23,7 | 1,5 | 0 |
| Говяжий фарш 15 % жира, сырой | 215 | 18,6 | 15 | 0 |
| Лосось атлантический, сырой | 208 | 20,4 | 13,4 | 0 |
| Треска, сырая | 82 | 17,8 | 0,7 | 0 |
| Тунец в собственном соку | 116 | 25,5 | 0,8 | 0 |
| Креветки, сырые | 85 | 20,1 | 0,5 | 0 |
| Яйцо куриное | 143 | 12,6 | 9,5 | 0,7 |
| Яичный белок | 52 | 10,9 | 0,2 | 0,7 |
| Молоко 2 % | 50 | 3,3 | 2 | 4,8 |
| Кефир 1 % | 40 | 3 | 1 | 4 |
| Творог 5 % | 121 | 17,2 | 5 | 1,8 |
| Творог 9 % | 159 | 16,7 | 9 | 2 |
| Греческий йогурт 2 % | 73 | 10 | 1,9 | 3,9 |
| Сметана 15 % | 158 | 2,6 | 15 | 3,6 |
| Сыр твёрдый 50 % (типа «Российского») | 364 | 23,2 | 29,5 | 0 |
| Моцарелла | 300 | 22,2 | 22,4 | 2,2 |
| Масло сливочное 82,5 % | 748 | 0,5 | 82,5 | 0,8 |
| Масло оливковое | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Масло подсолнечное | 884 | 0 | 100 | 0 |
| Гречка, сухая | 346 | 11,7 | 2,7 | 74,9 |
| Гречка, варёная | 92 | 3,4 | 0,6 | 19,9 |
| Рис белый, сухой | 365 | 7,1 | 0,7 | 80 |
| Рис белый, варёный | 130 | 2,7 | 0,3 | 28,2 |
| Овсяные хлопья, сухие | 389 | 16,9 | 6,9 | 66,3 |
| Овсянка на воде, готовая | 71 | 2,5 | 1,5 | 12 |
| Макароны, сухие | 371 | 13 | 1,5 | 74,7 |
| Макароны, варёные | 158 | 5,8 | 0,9 | 30,9 |
| Булгур, сухой | 342 | 12,3 | 1,3 | 75,9 |
| Киноа, сухая | 368 | 14,1 | 6,1 | 64,2 |
| Пшено, сухое | 378 | 11 | 4,2 | 72,8 |
| Хлеб белый | 266 | 7,6 | 3,3 | 50,6 |
| Хлеб ржаной | 259 | 8,5 | 3,3 | 48,3 |
| Картофель, сырой | 77 | 2 | 0,1 | 17,5 |
| Огурец | 15 | 0,7 | 0,1 | 3,6 |
| Помидор | 18 | 0,9 | 0,2 | 3,9 |
| Капуста белокочанная | 25 | 1,3 | 0,1 | 5,8 |
| Брокколи | 34 | 2,8 | 0,4 | 6,6 |
| Морковь | 41 | 0,9 | 0,2 | 9,6 |
| Кабачок | 17 | 1,2 | 0,3 | 3,1 |
| Перец болгарский красный | 31 | 1 | 0,3 | 6 |
| Лук репчатый | 40 | 1,1 | 0,1 | 9,3 |
| Шпинат | 23 | 2,9 | 0,4 | 3,6 |
| Авокадо | 160 | 2 | 14,7 | 8,5 |
| Яблоко | 52 | 0,3 | 0,2 | 13,8 |
| Банан | 89 | 1,1 | 0,3 | 22,8 |
| Апельсин | 47 | 0,9 | 0,1 | 11,8 |
| Мандарин | 53 | 0,8 | 0,3 | 13,3 |
| Груша | 57 | 0,4 | 0,1 | 15,2 |
| Виноград | 69 | 0,7 | 0,2 | 18,1 |
| Клубника | 32 | 0,7 | 0,3 | 7,7 |
| Киви | 61 | 1,1 | 0,5 | 14,7 |
| Грецкий орех | 654 | 15,2 | 65,2 | 13,7 |
| Миндаль | 579 | 21,2 | 49,9 | 21,6 |
| Арахис | 567 | 25,8 | 49,2 | 16,1 |
| Арахисовая паста | 588 | 25,1 | 50,4 | 19,6 |
| Мёд | 304 | 0,3 | 0 | 82,4 |
| Сахар | 387 | 0 | 0 | 100 |
| Тёмный шоколад 70–85 % | 598 | 7,8 | 42,6 | 45,9 |
| Сок апельсиновый | 45 | 0,7 | 0,2 | 10,4 |
| Кола | 42 | 0 | 0 | 10,6 |
| Пиво светлое | 43 | 0,5 | 0 | 3,6 |
Такого продукта в таблице нет. Попробуйте другое название — или посчитайте блюдо по фото.
Откуда цифры и почему на упаковке может быть иначе
Значения для мяса, рыбы, яиц, овощей, фруктов, круп и орехов — средние по базе USDA FoodData Central. Для творога, кефира, сметаны и твёрдого сыра взяты типичные значения с маркировки российских производителей: в американской базе таких продуктов нет.
На упаковке цифры могут отличаться на 5–10 %. Причины — сорт, жирность, влажность и то, что многие производители считают углеводы без клетчатки. Если продукт с этикеткой — верьте этикетке.


